【丰田霸道2700的参数是多少】“丰田霸道2700”是消费者对丰田Land Cruiser 2700的俗称,该车型在市场中以耐用性强、越野性能好而受到广泛欢迎。虽然“2700”并非官方型号名称,但通常指的是搭载2.7L自然吸气发动机的Land Cruiser版本。以下是对该车型主要参数的总结。
一、基本参数
| 项目 | 参数 |
| 车型 | 丰田Land Cruiser(2.7L自然吸气) |
| 发动机类型 | 2.7L 自然吸气汽油发动机 |
| 最大功率 | 约163马力(120kW) |
| 最大扭矩 | 约245牛·米 |
| 变速箱 | 6速自动变速箱 |
| 驱动方式 | 四驱(带分时四驱系统) |
| 轴距 | 约2850mm |
| 整备质量 | 约2200kg |
| 油耗(综合) | 约9-11L/100km |
| 排放标准 | 国五/国六(视销售地区而定) |
二、车身尺寸
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 约4850mm |
| 宽度 | 约1885mm |
| 高度 | 约1850mm |
| 车门数 | 5门 |
| 座位数 | 5座(部分配置可选7座) |
三、底盘与悬挂
| 项目 | 参数 |
| 前悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬挂 | 多连杆式独立悬挂(部分版本为非独立) |
| 转向系统 | 电动助力转向 |
| 制动系统 | 前盘后鼓(部分高配为前盘后盘) |
四、安全与配置
| 项目 | 参数 |
| 安全气囊 | 前排双气囊、侧气囊、头部气帘 |
| ABS防抱死 | 标配 |
| ESP车身稳定系统 | 部分高配车型配备 |
| 倒车影像 | 部分车型配备 |
| 车载导航 | 部分车型配备 |
| 多媒体系统 | 支持蓝牙、USB、AUX等接口 |
五、适用场景
丰田Land Cruiser 2700以其强大的越野能力和可靠性能,适用于多种复杂路况,如山区、沙漠、泥地等。同时,其宽敞的内部空间和舒适性配置也适合长途旅行和家庭使用。
总结
“丰田霸道2700”作为一款经典越野车型,凭借其出色的耐用性、越野能力以及较高的保值率,深受广大用户喜爱。尽管具体配置可能因年份和地区有所不同,但整体上它是一款兼具实用性和性能的硬派SUV。
如需了解更详细的配置或最新款信息,建议咨询当地经销商或查看官方资料。


